ラムネ 想い出が甦るのどごし

PETラムネ
名称 | 炭酸飲料(ペットラムネ) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、酸味料、香料 |
内容量 | 250ml |
賞味期限 | 別途商品キャップに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
荷姿 | 30本/段ボール箱 |
ケース寸法(mm) | L330×W275×H208 |
ボトル寸法 | H195×Φ53 |
製品重量 | 1本/295g ケース/12.1kg |
JANコード | 49 01807 000025 |
ITFコード | 01049 01807 000024 |

ビンラムネ プレーン
名称 | 炭酸飲料(プレーン) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、酸味料、香料 |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 別途商品キャップに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
荷姿 | 24本/段ボール箱 |
ケース寸法(mm) | L350×W240×H210 |
ボトル寸法 | H198×Φ53 |
製品重量 | 1本/500g ケース/12kg |
JANコード | 49000504 |

ビンラムネ いちご
名称 | 炭酸飲料(イチゴ味) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、酸味料、香料、着色料(赤ー102・赤ー106) |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 別途商品キャップに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
荷姿 | 24本/段ボール箱 |
ケース寸法(mm) | L350×W240×H210 |
ボトル寸法 | H198×Φ53 |
製品重量 | 1本/500g ケース/12kg |
JANコード | 49000511 |

ビンラムネ ブルーハワイ
名称 | 炭酸飲料(ブルーハワイ) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、酸味料、香料、着色料(青ー1) |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 別途商品キャップに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
荷姿 | 24本/段ボール箱 |
ケース寸法(mm) | L350×W240×H210 |
ボトル寸法 | H198×Φ53 |
製品重量 | 1本/500g ケース/12kg |
JANコード | 49000528 |

ビンラムネ コーラ
名称 | 炭酸飲料(コーラ味) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、酸味料、香料、カラメル色素 |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 別途商品キャップに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
荷姿 | 24本/段ボール箱 |
ケース寸法(mm) | L350×W240×H210 |
ボトル寸法 | H198×Φ53 |
製品重量 | 1本/500g ケース/12kg |
JANコード | ? |
サイダー 昔ながらの地サイダー

こどもの晩酌サイダー
名称 | 炭酸飲料(こどもの晩酌サイダー) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、香料、酸味料 |
内容量 | 340ml |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分 (100ml当り) |
エネルギー41Kcal,たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物10.2g、ナトリウム4mg |

おやじの晩酌サイダー
名称 | 炭酸飲料(おやじの晩酌サイダー) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、香料、酸味料 |
内容量 | 340ml |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分 (100ml当り) |
エネルギー26Kcal,たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物6.3g、ナトリウム3mg |

ママの晩酌サイダー
名称 | 炭酸飲料(ママの晩酌サイダー) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、香料、酸味料、果実色素 |
内容量 | 340ml |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分 (100ml当り) |
エネルギー38Kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物9.4g、ナトリウム3.7mg |

伊達サイダー
名称 | 炭酸飲料(伊達サイダー) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、酸味料、香料、酸味料 |
内容量 | 340ml |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分 (100ml当り) |
エネルギー41Kcal,たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物10.2g、ナトリウム4mg |

牛タンサイダー
名称 | 炭酸飲料(牛たんサイダー) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、酸味料、香料、カラメル色素 |
内容量 | 340ml |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分 (100ml当り) |
エネルギー45Kcal,たんぱく質1g、脂質0g、炭水化物10.2g、ナトリウム9mg <コラーゲン(1瓶)1,000mg> |

ずんだサイダー
名称 | 炭酸飲料(ずんだサイダー) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、食塩、香料、酸味料、枝豆パウダー、紅花色素、クチナシ色素 |
内容量 | 340ml |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分 (100ml当り) |
エネルギー33Kcal,たんぱく質0.2g、脂質0.1g、炭水化物7.8g、ナトリウム45mg<アレルギー27品目中、大豆> |
氷シロップ 夏の定番デザート

氷シロップ イチゴ
名称 | 氷シロップ(イチゴ) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法(mm) | 250×300×255mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
製品重量 | 1320g |
JANコード | 4974856203402 |

氷シロップ メロン
名称 | 氷シロップ(メロン) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法(mm) | 250×300×255mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
製品重量 | 1320g |
JANコード | 4974856203419 |

氷シロップ レモン
名称 | 氷シロップ(レモン) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法(mm) | 250×300×255mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
製品重量 | 1320g |
JANコード | 4974856203426 |

氷シロップ ブルーハワイ
名称 | 氷シロップ(ブルーハワイ) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法(mm) | 250×300×255mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
製品重量 | 1320g |
JANコード | 4974856203434 |
漬物の素 食卓に1品そえる


なす漬の素
名称 | 漬物の素(なす漬けの素) |
---|---|
原材料名 | 明ばん58.30%、硫酸第一鉄16.70%、硫酸ナトリウム15.00%、ケイソウ土10% |
容量 | 30g(ポリ袋) |
賞味期限 | 枠外記載 |
保存方法 | 高温多湿を避けて保存してください。 |
荷姿 | 20ケ×12 |
種類 | 台紙、小函(有) |
台紙 | 39.5×24×1.5cm(ピース) |
台紙 | 24.5×41×22.3cm(箱) |
小区 | 12×16.7×7cm(ピース) |
小区 | 25×51×16cm(箱) |
JANコード | 4974856014015 |
<ご利用法>
■塩漬:なす400gに食塩約20gと本品1.3g(小さじ約1/4)をよくまぜ、なす全体によくまぶして漬け込みます。
■ぬか漬:塩漬と同様なすにまぶしたのち、ぬかに漬け込みます。
■黒豆煮の色止:黒豆約1Kgに本品1.3g(小さじ約1/4)を入れてください。
★固まることがありますが効力に変わりはありません。砕いてご利用ください。
★規定以上ご使用にならないでください。

浅漬け美人
名称 | 漬物の素(浅漬け美人) |
---|---|
原材料名 | 岩塩(パキスタン)、調味料(アミノ酸)、昆布(北海道産)、コラーゲンペプチド(魚由来ゼラチン)、ビタミンC、赤とうがらし |
容量 | 30g |
賞味期限 | 商品枠外記載 |
保存方法 | 高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分1袋 (30g当たり) |
エネルギー38Kcal、たんぱく質54mg、資質5mg、炭水化物460mg、ナトリウム7.1g <コラーゲン1,000mg・ビタミンC1,000mg > |
<ご利用法>
キャベツ(中玉1/2)ときゅうり(2~3本)を食べやすい大きさに切りビニール袋に入れ、本品約15g(1/2)をまぶし、よくもんで空気を抜いて封をする。冷蔵庫に約5時間入れて置くと、おいしい浅漬けが出来上がります。水洗いせず、そのままお召し上がりください。
★野菜をもむ際、袋が破けない様ご注意ください。
★漬けあがった野菜は、必ず冷蔵庫に保管してください。その他、白菜、かぶ、大根、なす(色落ちしない様トレボンのなす漬の素を併用してください)など、野菜500gに対して本品約10gが目安です。
★お好みで分量は調整してください。
★お好みにより漬けおき時間は加減してください。
★お料理の調味料としてもお使い頂けます。
★商品の品質上固まることがありますが、品質に問題はありません。もみほぐしてからご使用ください。
★開封後は賞味期限にかかわらず、なるべく早くご使用ください。
黒酢 健康一番!黒酢一番!

黒酢
名称 | 黒酢ドリンク 伊達蔵四百年 黒酢(1本 720ml) |
---|---|
原材料名 | 黒酢、てんさい糖(オリゴ糖)、黒糖、ぶどう糖果糖液糖、クエン酸、清酒、ビタミン(VA,VD,VB1、VB2、VB6、VB12、ナイヤシン、葉酸、VC) |
内容量 | 720ml |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。開封後は冷蔵庫に保管し、なるべく早くお召し上がりください。 |
栄養成分 (100ml当り) |
エネルギー86Kcal、たんぱく質0.3g、脂質0g、糖質21.3g、ナトリウム23.7mg、カルシウム15.8mg、鉄0.36mg、カリウム52.7mg、リン15.7mg、マグネシウム11.2mg、ビタミンB1・0.17mg、B2・0.17mg、B6・0.24mg、B12・0.75μg、ナイヤシン2.58mg、葉酸49μg、ビタミンC4mg、ラフィノース510mg、クエン酸740mg、酢酸630mg |
JANコード | 4974856000506 |
シャンメリー クリスマスの乾杯に

シャンメリー ゴールド
名称 | シャンメリー(ゴールド) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、ぶどう酒、酸味料、香料 |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 側面に記載 |
標準小売価格 | 270円 |
寸法(1本) | 65×65×265mm |
重量(1本) | 870g |
寸法 | 345×280×285mm(1ケース) |
重量 | 18kg(1ケース) |
1ケース本数 | 20本 |
JANコード | 4974856000056 |

シャンメリー シルバー
名称 | シャンメリー(シルバー) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、ぶどう酒、酸味料、香料 |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 側面に記載 |
標準小売価格 | 270円 |
寸法(1本) | 65×65×265mm |
重量(1本) | 870g |
寸法 | 345×280×285mm(1ケース) |
重量 | 18kg(1ケース) |
1ケース本数 | 20本 |
JANコード | 4974856000049 |

シャンメリー ロゼ
名称 | シャンメリー(ロゼ) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、ぶどう酒、酸味料、香料 |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 側面に記載 |
標準小売価格 | 300円 |
寸法(1本) | 65×65×265mm |
重量(1本) | 870g |
寸法 | 345×280×285mm(1ケース) |
重量 | 18kg(1ケース) |
1ケース本数 | 20本 |
JANコード | 4974856000063 |

シャンメリー レッド(ロゼ)
名称 | シャンメリーレッド(ロゼ) |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、ぶどう酒、酸味料、香料、ベリー色素 |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 側面に記載 |
標準小売価格 | 350円 |
寸法(1本) | 65×65×265mm |
重量(1本) | 870g |
寸法 | 345×280×285mm(1ケース) |
重量 | 18kg(1ケース) |
1ケース本数 | 20本 |
JANコード | 4974856000063 |

シャンメリー (おめでとう)
名称 | シャンメリー おめでとう |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、ぶどう酒、酸味料、香料 |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 側面に記載 |
標準小売価格 | 300円 |
寸法(1本) | 65×65×265mm |
重量(1本) | 870g |
寸法 | 345×280×285mm(1ケース) |
重量 | 18kg(1ケース) |
1ケース本数 | 20本 |
JANコード | 4974856000711 |

シャンメリー (サンタ)
名称 | シャンメリー サンタ |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、ぶどう酒、酸味料、香料 |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 側面に記載 |
標準小売価格 | 300円 |
寸法(1本) | 65×65×265mm |
重量(1本) | 870g |
寸法 | 345×280×285mm(1ケース) |
重量 | 18kg(1ケース) |
1ケース本数 | 20本 |
JANコード | 4974856000704 |

シャンメリー (パーティ)
名称 | シャンメリー パーティ |
---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、ぶどう酒、酸味料、香料 |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 側面に記載 |
標準小売価格 | 300円 |
寸法(1本) | 65×65×265mm |
重量(1本) | 870g |
寸法 | 345×280×285mm(1ケース) |
重量 | 18kg(1ケース) |
1ケース本数 | 20本 |
JANコード | 4974856000728 |
白酒 まろやかな甘みを堪能

白酒
名称 | ソフト白酒(清涼飲料水) |
---|---|
原材料名 | 米、米こうじ、果糖ぶどう糖液糖、水あめ、みりん、アルコール、キサンタンガム、リン酸塩(Na)、香料、食塩 |
内容量 | 300ml |
賞味期限 | 側面に記載 |
標準小売価格 | 380円 |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法 | 215×300×225mm |
ボトル寸法 | 65×65×195mm |
JANコード | 4974856202009 |
コラーゲンドリンク 日々の美の追求

コラーゲンドリンクEX
名称 | コラーゲンドリンクEX |
---|---|
原材料名 | コラーゲンペプチド(ゼラチン)、難消化性デキストリン(食物繊維)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、香料、オルニチン、はちみつ、酸味料、ビタミンC、ローヤルゼリー、ヒアルロン酸、保存料(安息香酸Na)、甘味料(アセスルファムK) |
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 別途商品上部に記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。開封後は、冷蔵庫で保存してください。 |
栄養成分 (100ml当り) |
エネルギー54Kcal、たんぱく質11g、脂質5mg、炭水化物16.6g、ナトリウム4mg <コラーゲンペプチド10,000mg、難消化性デキストリン(食物繊維)5,000mg、オルニチン180mg、ビタミンC100mg、ヒアルロン酸60mg、ローヤルゼリー30mg(生換算)> |

コラーゲンドリンク
名称 | コラーゲンドリンク |
---|---|
原材料名 | コラーゲンペプチド(ゼラチン)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、はちみつ、酸味料、香料、オルニチン、ビタミンC,ローヤルゼリー、保存料(安息香酸Na)、ヒアルロン酸、甘味料(アセスルファムK) |
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 別途商品上部に記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。開封後は、冷蔵庫で保存してください。 |
栄養成分 (100ml当り) |
エネルギー48Kcal、たんぱく質9.4g、脂質3mg、炭水化物11.8g、ナトリウム3mg <コラーゲンペプチド10,000mg、ビタミンC100mg、オルニチン80mg、ヒアルロン酸30mg、ローヤルゼリー10mg(生換算)> |
なめらかプリンの素 簡単!安心!老若男女デザート

なめらかプリンの素
名称 | なめらかプリンの素(カラメルプリン味) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法 | 260×250×300mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
重量 | 1,090g(1ピース) |
重量 | 13,6g(1ケース) |
JANコード | 4974856204034 |

なめらかプリンの素
名称 | なめらかプリンの素(ずんだ味) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法 | 260×250×300mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
重量 | 1,090g(1ピース) |
重量 | 13,6g(1ケース) |
JANコード | 4974856204003 |

なめらかプリンの素
名称 | なめらかプリンの素(杏仁味) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法 | 260×250×300mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
重量 | 1,090g(1ピース) |
重量 | 13,6g(1ケース) |
JANコード | 4974856204010 |

なめらかプリンの素
名称 | なめらかプリンの素(抹茶味) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法 | 260×250×300mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
重量 | 1,090g(1ピース) |
重量 | 13,6g(1ケース) |
JANコード | 4974856204027 |

なめらかプリンの素
名称 | なめらかプリンの素(ラムネ味) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法 | 260×250×300mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
重量 | 1,090g(1ピース) |
重量 | 13,6g(1ケース) |
JANコード | 4974856204072 |

なめらかプリンの素
名称 | なめらかプリンの素(マスクメロン味) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法 | 260×250×300mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
重量 | 1,090g(1ピース) |
重量 | 13,6g(1ケース) |
JANコード | 4974856204041 |

なめらかプリンの素
名称 | なめらかプリンの素(いちご味) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法 | 260×250×300mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
重量 | 1,090g(1ピース) |
重量 | 13,6g(1ケース) |
JANコード | 4974856204058 |

なめらかプリンの素
名称 | なめらかプリンの素(日本酒味) |
---|---|
内容量 | 1,000ml |
賞味期限 | 製造日より18ヶ月 |
荷姿 | 12本/段ボール箱 |
ケース寸法 | 260×250×300mm |
パック寸法 | 70×70×230mm |
重量 | 1,090g(1ピース) |
重量 | 13,6g(1ケース) |
JANコード | 4974856204065 |